Máy nén khí Compkorea FX 50/75/100/150 là máy nén khí trục vít đến từ Hàn Quốc được nhiều người dùng tin tưởng ,giá thành đối với Việt Nam lại vô cùng hợp lý nên đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.
。Thích hợp dùng cho việc xây dựng các công trình
。Dễ dàng bảo dưỡng
。Có thể tự di chuyển dễ dàng với bánh xe mà không cần xe nâng hỗ trợ
。Màn hình LCD lớn có tiếng Hàn Quốc và nhiều ngôn ngữ khác.
。Có thể lưu trữ 160 trạng thái vận hành nên dễ dàng tìm ra nguyên nhân khi máy phát sinh lỗi
Thông số kỹ thuật :
Classification | Model | FX50 | FX75 | FX100 | FX150 | FX200 | FX300 | |
Compressor | Capacity | 7bar | 0.605 | 0.82 | 1.05 | 1.55 | 2.16 | 3.5 |
㎥/min | 9bar | 0.482 | 0.75 | 0.95 | 1.49 | 2.05 | 3.1 | |
13bar | 0.412 | 0.52 | 0.76 | 4.29 | 1.64 | 2.56 | ||
coolling type | coolling type | |||||||
Above Ground Temperature | ±10-15 | |||||||
(surrounding Temperature+a) | ||||||||
Drive type | Belt drive | |||||||
Minimun pressure | 4.5 Bar | |||||||
Maximum pressure | 13 Bar | |||||||
Lubricaition amount(liter) | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | ||
Motor | Frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
Regulated power(Kw) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
Voltage(Volt) | 220 / 380 / 440 | |||||||
Operating type | Direct | Y-△ | ||||||
Noise | Noise dB(A) | 63 | 63 | 63 | 65 | 67 | 68 | |
Above ground pipe | Above ground pipe | 20 | ||||||
Dimension | S – Type Dimension (L×W×H) | 1000 X 550 X 1065 | a | |||||
T – Type Dimension (L×W×H) | 1760 X 550 X 1570 | L : 1760 | L : 1800 | |||||
W : 550 | W : 630 | |||||||
H : 1640 | H : 1820 | |||||||
D – Type Dimension (L×W×H) | 1880 X 660 X 1580 | L : 1900 | L : 1900 | |||||
W : 750 | W : 830 | |||||||
H : 1650 | H : 1820 | |||||||
Weight | S – Type Weight | 250 | 260 | 270 | 280 | 400 | 440 | |
T – Type Weight | 390 | 400 | 410 | 440 | 540 | 580 | ||
D – Type Weight | 440 | 450 | 460 | 500 | 700 | 900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.